Ferienwohnungen Preise
2024 - Tagespreise pro Appartement | |||
Studio Wohnung 3/4 Pers. |
2-Zimmer Wohnung 4 Pers. |
||
A | < 07.05 > 05.10 |
€ 90,00 | € 95,00 |
B | 08.05-22.05 | € 110,00 | € 115,00 |
C | 23.05-05.06 | € 125,00 | € 130,00 |
D | 06.06-13.06 | € 135,00 | € 140,00 |
E | 14.06-28.06 01.09-14.09 |
€ 160,00 | € 165,00 |
F | 29.06-20.07 | € 185,00 | € 190,00 |
G | 21.07-31.08 | € 215,00 | € 220,00 |
H | 15.09-04.10 | € 115,00 | € 120,00 |
Die Preise verstehen sich pro Tag, die sich auf Mindestdauer von einer Woche.
Die Kosten umfassen erste/abschluss Reinigung und Bettwäsche/Handtücher wöchentlich gewechselt.
Für weniger als sieben Tage einen Preis auf Anfrage angegeben werden.